MIG-218
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 220V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 31.8 |
| RATED WORKING VOLTAGE (V) | 16.5-24 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 56 |
| MIG/MMA/TIG (A) | 50-170 / 30-150 / 30-150 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 56 |
| WIRE FEEDER SPEED (M/MIN) | 2-14 |
| EFFICIENCY (%) | 80 |
| PROTECTION CLASS | IP21S |
| WEIGHT (KG) | 9.5 |
| DIMENSION (MM) | 410*230*300 |


