MIG-200AA
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, AC220V±15% |
| INPUT POWER CAPACITY (KVA) | 6 |
| INPUT VOLTAGE FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 65 |
| RATED INPUT POWER CURRENT (A) | 25 |
| EFFECTIVE CURRENT (A) | 19.5 |
| MMA/MIG (A) | 140/140 |
| EFFICIENCY (%) | 87 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION CLASS | IP21 |
| POWER FACTOR | 0.82 |
| WELDING THICKNESS (MM) | 1-4 |
| LOAD VOLTAGE (V) | 21 |
| WEIGHT (KG) | – |
| DIMENSION (MM) | – |


