LCD 188
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT POWER (KVA) | 7.0 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 70 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 26.4 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 20-170 |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| EFFICIENCY (%) | 80 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION CLASS | IP21S |
| ELECTRODE DIAMETER (MM) | 2.6-3.2 |
| WEIGHT (KG) | 6.8 |
| DIMENSION (MM) | 460*240*320 |


