MMA 188I
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT POWER (KVA) | 3.8 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 65 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 24.8 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 20-120 |
| DUTY CYCLE (%) | 35C*100 |
| EFFICIENCY (%) | 80 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION CLASS | IP23 |
| ELECTRODE DIAMETER (MM) | 2.6-3.2 |
| WEIGHT (KG) | 4.9 |
| DIMENSION (MM) | 220*150*180 |


