MIG 168
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT POWER (KVA) | 6 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 65 |
| RATED INPUT POWER CURRENT (A) | 25 |
| EFFECTIVE CURRENT (A) | 19.5 |
| WELDING CURRENT RANGE (A) | 40-140 |
| EFFICIENCY (%) | 87 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION CLASS | IP21 |
| WELDING THICKNESS (MM) | 1-4 |
| WEIGHT (KG) | 3.9 |
| DIMENSION (MM) | 350*280*150 |




