MIG 180
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 9.4 |
| I IEFF (A) | D |
| MIG (A) | 29 |
| MMA (A) | 30-258 |
| LIFT TIG (A) | 35C*100 |
| RATED WORKING VOLTAGE (V) | 85 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | F |
| WIRE FEEDER SPEED (M/MIN) | IP23 |
| EFFIENCY (%) | 1.6-4.0 |
| POWER FACTORY | SD |
| INSULATION CLASS | 380*295*165 |
| PROTECTION GRADE | P23 |
| WELDING THICKNESS (MM) | 1.6-4.0 |
| DUTY CYCLE (60%) | MIG, 170A / MMA&TIG,150A |
| WEIGHT (KG) | 7 |
| DIMENSION (MM) | 370*165*220 |



