MIG 222
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 32 |
| RATED INPUT POWER CAPACITY (A) | 14.2 |
| MIG (A) | 20-210 |
| MMA (A) | 10-180 |
| RATED CO2 VOLTAGE (V) | 11-32 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 70 |
| WIRE FEEDER | INTERAL |
| WELDING DIAMETER (MM) | 0.6/0.8/ |
| EFFIENCY (%) | 85 |
| POWER FACTORY | 0.7 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION GRADE | IP21 |
| WEIGHT (KG) | 8 WITHOUT WIRE |
| DIMENSION (MM) | 385*185*320 |


