MIG 202
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 32 |
| RATED INPUT POWER CAPACITY (A) | 14.2 |
| MIG (A) | 26-165 |
| MMA (A) | 10-160 |
| RATED CO2 VOLTAGE (V) | 11-26 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 70 |
| WIRE FEEDER SPEED (M/MIN) | 2-14 |
| WELDING DIAMETER (MM) | 0.6/0.8/1.0 |
| EFFIENCY (%) | 85 |
| POWER FACTORY | 0.7 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION GRADE | IP21 |
| WEIGHT (KG) | 11 |
| DIMENSION (MM) | 380*185*315 |


