MIG 218
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 3.8 |
| RATED INPUT POWER CAPACITY (A) | 14.2 |
| MIG (A) | 50-170 |
| MMA (A) | 30-150 |
| TIG (A) | 30-150 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 56 |
| WIRE FEEDER SPEED (M/MIN) | 2-14 |
| WELDING DIAMETER (MM) | 0.6/0.8/1.0 |
| EFFIENCY (%) | 80 |
| POWER FACTORY | 0.73 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION GRADE | IP21S |
| WEIGHT (KG) | 9.5 |
| DIMENSION (MM) | 410*230*300 |


