MMA 238
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT POWER (KVA) | 9.4 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 69 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 27.6 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 30-220 |
| DUTY CYCLE (%) | 35C*100 |
| EFFICIENCY (%) | 85 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION CLASS | IP23 |
| ELECTRODE DIAMETER (MM) | 1.6-4.0 |
| WEIGHT (KG) | 10 |
| DIMENSION (MM) | 380*295*165 |


