TIG 208
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 1PH, 240V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT POWER (KVA) | 8.7 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 40 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 18 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 10-200 |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| EFFICIENCY (%) | 85 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION CLASS | IP21S |
| TIG WELDING THICKNESS (MM) | 0.5-8 |
| WEIGHT (KG) | 9.5 |
| DIMENSION (MM) | 380*160*240 |


