TIG 315
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 3PH, 415V/240V±10% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| INPUT INPUT CAPACITY (KVA) | 14.5 |
| RATED INPUT CURRENT (A) | 22 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 60 |
| OUTPUT VOLTAGE (MMA/TIG) | 81V/77V |
| WELDING CURRENT (A) | 5-315 |
| PEAK CURRENT (A) | 5-315 |
| BASIC CURRENT (A) | 5-315 |
| INSULATION CLASS | H |
| WEIGHT (KG) | 22 |
| DIMENSION (MM) | 600*310*550 |


