TIG 400
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 3PH, 415V±15% |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| RATED INPUT (A) (MMA/TIG) | 27.6/20 |
| NO-VOLTAGE (V) | 65 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 7-360A (LOCK) |
| RATED OUTPUT VOLTAGE (V) (MMA/TIG) | 36/26 |
| ARC FORCE | 0-130 |
| DUTY CYCLE (%) | 100 |
| EFFICIENCY (%) | 85 |
| PROTECTION CLASS | IP21 |
| WEIGHT (KG) | 28 |
| DIMENSION (MM) | 570*430*405 |


